اسکناس
| ارز | نرخ خرید (ریال) | نرخ فروش (ریال) | آخرین بروز رسانی | |
|---|---|---|---|---|
| دلار | 710597 | 717775000 | ۱۴۰۴/۵/۶ | |
| یورو اروپا | 834782000 | 843214000 | ۱۴۰۴/۵/۶ | |
| درهم امارات | 0 | 0 | ۱۴۰۴/۵/۶ |
سکه
| ارز | نرخ خرید (ریال) | نرخ فروش (ریال) | آخرین بروز رسانی | |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 0 | 0 | ۱۴۰۴/۵/۶ | |
| سکه تمام بهار آزادی | 0 | 0 | ۱۴۰۴/۵/۶ | |
| سکه نیم بهار آزادی | 0 | 0 | ۱۴۰۴/۵/۶ | |
| سکه ربع بهار آزادی | 0 | 0 | ۱۴۰۴/۵/۶ | |
| سکه یک گرمی | 0 | 0 | ۱۴۰۴/۵/۶ |
حواله
| ارز | نرخ خرید (ریال) | نرخ فروش (ریال) | آخرین بروز رسانی | |
|---|---|---|---|---|
| دلار امریکا - شرکتی | 0 | 0 | ۱۴۰۴/۵/۶ | |
| یورو - شرکتی | 0 | 0 | ۱۴۰۴/۵/۶ | |
| درهم امارات - شرکتی | 0 | 0 | ۱۴۰۴/۵/۶ |