اسکناس
ارز | نرخ خرید (ریال) | نرخ فروش (ریال) | آخرین بروز رسانی | |
---|---|---|---|---|
دلار | 444202 | 448689 | ۱۴۰۳/۲/۲۵ | |
یورو اروپا | 479511 | 484355 | ۱۴۰۳/۲/۲۵ | |
درهم امارات | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
سکه
ارز | نرخ خرید (ریال) | نرخ فروش (ریال) | آخرین بروز رسانی | |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 397000000 | 404000000 | ۱۴۰۳/۲/۲۵ | |
سکه تمام بهار آزادی | 366000000 | 374000000 | ۱۴۰۳/۲/۲۵ | |
سکه نیم بهار آزادی | 227000000 | 234000000 | ۱۴۰۳/۲/۲۵ | |
سکه ربع بهار آزادی | 140000000 | 145000000 | ۱۴۰۳/۲/۲۵ | |
سکه یک گرمی | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
حواله
ارز | نرخ خرید (ریال) | نرخ فروش (ریال) | آخرین بروز رسانی | |
---|---|---|---|---|
دلار امریکا - شرکتی | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | |||
یورو - شرکتی | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | |||
درهم امارات - شرکتی | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |